| Model | Hole diameter | Hole depth | Working pressure | Air consumption | Remark |
| (mm) | (m) | (MPa) | (m3/min) | ||
| KQD 70 | 60–80 | ≥15 | 0.5—0.7 | ≥3.5 | 3kw |
| KQD100B | 80–100 | ≥20 | 0.5—0.7 | ≥6 | 4kw |
| KQD 100 | 80–100 | ≥20 | 0.5—0.7 | ≥6 | 4kw |
| KQD 120 | 80-100 | ≥20 | 0.5—0.7 | ≥6 | 5.5kw |
| KQD145B | 90-130 | ≥50 | 0.7-1.4 | ≥12 | 7.5kw |
| KQD150B | 90-130 | ≥50 | 0.7-1.4 | ≥12 | 7.5kw |
| KQD165 | 90-150 | ≥50 | 0.7-1.4 | ≥15 | 11kw |

